Akredite Olan Programlar
No | Birim | Program | Akredite Eden Kurum | Akreditasyon Başlangıç Tarihi | Akreditasyon Bitiş Tarihi |
1 | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık | ECZAKDER | 22.01.2022 | 22.01.2028 |
2 | Edebiyat Fakültesi | Alman Dili ve Edebiyatı | FEDEK | 19.10.2024 | 30.09.2026 |
3 | Edebiyat Fakültesi | Arap Dili ve Edebiyatı | FEDEK | 19.10.2024 | 30.09.2026 |
4 | Edebiyat Fakültesi | Arap Dili ve Edebiyatı (İÖ) | FEDEK | 19.10.2024 | 30.09.2026 |
5 | Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | FEDEK | 25.03.2023 | 30.09.2025 |
6 | Edebiyat Fakültesi | Bilgi ve Belge Yönetimi | FEDEK | 19.10.2024 | 30.09.2029 |
7 | Edebiyat Fakültesi | Bilgi ve Belge Yönetimi (İÖ) | FEDEK | 19.10.2024 | 30.09.2029 |
8 | Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | FEDEK | 25.03.2023 | 30.09.2025 |
9 | Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | FEDEK | 25.03.2023 | 30.09.2025 |
10 | Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İ.Ö.) | FEDEK | 25.03.2023 | 30.09.2025 |
11 | Edebiyat Fakültesi | Felsefe | FEDEK | 25.03.2023 | 30.09.2025 |
12 | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili Ve Edebiyatı | FEDEK | 25.03.2023 | 30.09.2025 |
13 | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | FEDEK | 19.10.2024 | 30.09.2026 |
14 | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | FEDEK | 25.03.2023 | 30.09.2025 |
15 | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi (İÖ) | FEDEK | 19.10.2024 | 30.09.2026 |
16 | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | FEDEK | 25.03.2023 | 30.09.2025 |
17 | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | FEDEK | 19.10.2024 | 30.09.2026 |
18 | Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | FEDEK | 19.10.2024 | 30.09.2029 |
19 | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | FEDEK | 25.03.2023 | 30.09.2025 |
20 | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | FEDEK | 19.10.2024 | 30.09.2026 |
21 | Fen Fakültesi | Astronomi ve Uzay Bilimleri | FEDEK | 19.10.2024 | 30.09.2026 |
22 | Fen Fakültesi | Biyoloji | FEDEK | 11.04.2023 | 30.09.2025 |
23 | Fen Fakültesi | Fizik | FEDEK | 11.04.2023 | 30.09.2025 |
24 | Fen Fakültesi | Kimya | FEDEK | 11.04.2023 | 30.09.2025 |
25 | Fen Fakültesi | Matematik | FEDEK | 11.04.2023 | 30.09.2025 |
26 | Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | FEDEK | 11.04.2023 | 30.09.2025 |
27 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | STAR | 18.04.2024 | 18.04.2027 |
28 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | STAR | 18.04.2024 | 18.04.2028 |
29 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | STAR | 27.03.2023 | 27.03.2026 |
30 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | STAR | 18.04.2024 | 18.04.2027 |
31 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | STAR | 18.04.2024 | 18.04.2027 |
32 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | STAR | 27.03.2023 | 27.03.2026 |
33 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | STAR | 27.03.2023 | 27.03.2026 |
34 | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | İLEDAK | 7.04.2023 | 7.04.2026 |
35 | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | İLEDAK | 7.04.2023 | 7.04.2026 |
36 | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | İLEDAK | 7.04.2023 | 7.04.2026 |
37 | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği | EPDAD | 1.05.2023 | 1.05.2025 |
38 | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | EPDAD | 16.04.2024 | 1.05.2026 |
39 | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Coğrafya Öğretmenliği | EPDAD | 1.05.2024 | 1.05.2027 |
40 | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Felsefe Grubu Öğretmenliği | EPDAD | 1.05.2024 | 1.05.2026 |
41 | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | EPDAD | 24.04.2021 | 24.04.2026 |
42 | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | EPDAD | 24.04.2024 | 1.05.2026 |
43 | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | EPDAD | 16.04.2022 | 16.04.2025 |
44 | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Matematik Öğretmenliği | EPDAD | 1.05.2024 | 1.05.2027 |
45 | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | EPDAD | 1.05.2023 | 1.05.2026 |
46 | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EPDAD | 16.04.2024 | 1.05.2027 |
47 | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EPDAD | 16.04.2022 | 16.04.2025 |
48 | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | EPDAD | 24.04.2024 | 1.05.2026 |
49 | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Tarih Öğretmenliği | EPDAD | 1.05.2023 | 1.05.2025 |
50 | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | EPDAD | 1.05.2023 | 1.05.2026 |
51 | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | PEMDER | 12.02.2024 | 12.02.2027 |
52 | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | MÜDEK | 1.05.2023 | 30.09.2025 |
53 | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | MÜDEK | 1.05.2023 | 30.09.2025 |
54 | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | MÜDEK | 1.05.2023 | 30.09.2025 |
55 | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MÜDEK | 1.05.2023 | 30.09.2025 |
56 | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | MÜDEK | 1.05.2023 | 30.09.2025 |
57 | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | MÜDEK | 1.05.2008 | 30.09.2026 |
58 | Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | MÜDEK | 1.05.2008 | 30.09.2026 |
59 | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | MÜDEK | 1.05.2008 | 30.09.2026 |
60 | Spor Bilimleri Fakültesi | Antrenörlük Eğitimi | SPORAK | 1.10.2023 | 1.10.2026 |
61 | Spor Bilimleri Fakültesi | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | SPORAK | 1.10.2023 | 1.10.2026 |
62 | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | SPORAK | 23.11.2024 | 23.11.2027 |
63 | Su Ürünleri Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği | ZİDEK | 28.03.2024 | 30.09.2026 |
64 | Tıp Fakültesi | Tıp | TEPDAD | 1.01.2022 | 1.01.2028 |
65 | Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) | TEPDAD | 1.01.2022 | 1.01.2028 |
66 | Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | TURAK | 1.01.2022 | 31.12.2030 |
67 | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | TURAK | 1.01.2024 | 31.12.2025 |
68 | Veteriner Fakültesi | Veteriner | VEDEK | 14.02.2020 | 14.02.2027 |
69 | Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkiler | ZİDEK | 30.09.2024 | 30.09.2026 |
70 | Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | ZİDEK | 30.09.2024 | 30.09.2026 |
71 | Ziraat Fakültesi | Gıda Mühendisliği | MÜDEK | 01.05.2024 | 30.09.2026 |
72 | Ziraat Fakültesi | Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği | ZİDEK | 30.09.2023 | 30.09.2025 |
73 | Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | ZİDEK | 30.09.2024 | 30.09.2026 |
74 | Ziraat Fakültesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | ZİDEK | 30.09.2024 | 30.09.2026 |
75 | Ziraat Fakültesi | Zootekni | ZİDEK | 30.09.2024 | 30.09.2026 |
76 | Güzel Sanatlar Fakültesi | Tekstil ve Moda Tasarımı | TAPLAK | 07.03.2025 | 07.03.2027 |
Akredite Olan Diğer Birimler
No | Birim | Program | Akredite Eden Kurum | Akreditasyon Başlangıç Tarihi | Akreditasyon Bitiş Tarihi |
1 | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | – | YÖKAK | 19.01.2022 | 19.01.2024 |